Parte dos recursos administrados pela Petros está alocada em Fundos de Investimento em Participações (FIPs). Um FIP é como um condomínio fechado, que tem como objetivo a constituição ou desenvolvimento de uma empresa ou empreendimento. As cotas só são resgatadas quando o projeto é concluído e o FIP deixa de existir. Por isso, um FIP tem baixíssima ou nenhuma liquidez.
Via de regra, um FIP participa do processo decisório da companhia em que investe, por meio de seu gestor, com o objetivo de influenciar na sua gestão e na definição de sua política estratégica. Este processo ocorre, por exemplo, com a indicação de membros ao Conselho de Administração.
Esses fundos podem ser investimentos em private equity ou venture capital. Em ambos os casos, possuem perfil de longo prazo, cujos resultados são avaliados principalmente no período de desinvestimento ou na reavaliação dos ativos que compõem sua carteira.
A Petros investe em:
Fundo (razão social) | CNPJ |
Fundo de Investimentos em Participações Brasil Energia – Multiestratégia | 07.032.374/0001-38 |
FIP Brasil de Governança Corporativa Multiestratégia | 08.909.578/0001-77 |
CRP VII Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia | 11.411.095/0001-52 |
Fundo de Investimento em Participações Bioenergia Multiestratégia | 12.565.053/0001-39 |
Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia | 11.160.957/0001-11 |
Brasil Sustentabilidade Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 09.482.532/0001-87 |
Multiner Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia | 10.381.075/0001-13 |
FIP Terra Viva - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 08.988.307/0001-54 |
Logística Brasil - FIP Multiestratégia | 08.053.318/0001-42 |
Energia PCH - FIP Multiestratégia | 06.940.581/0001-28 |
Empreendedor Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 08.872.944/0001-60 |
Brasil Mezanino Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia | 09.277.006/0001-85 |
FIP Brasil Óleo & Gás Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia | 14.713.775/0001-19 |
Jardim Botânico VC I - FIP Empresas Emergentes | 08.796.172/0001-25 |
Fundo de Investimento em Participações Sondas - Multiestratégia | 12.396.426/0001-95 |
DGF Fipac 2 FIP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 19.230.524/0001-05 |
Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 08.999.182/0001-68 |
Industrial Parks Brasil FIP Multiestratégia | 10.214.548/0001-98 |
A Petros recebe propostas de investimentos e desinvestimentos em FIPs. Para tanto, clique aqui e faça o cadastro inicial. Após o recebimento do cadastro inicial, a Petros dará andamento ao processo internamente. Posteriormente, um novo link será enviado ao proponente, para que a proposta seja enviada à Fundação.