Rentabilidade
 

A Petros realiza a gestão dos investimentos do Plano de acordo com as regras estabelecidas na legislação vigente. Os recursos do Plano estão aplicados em Fundos de Investimentos Multimercados exclusivos da Petros, que tem como objetivo obter a mesma rentabilidade da taxa de juros do mercado interbancário (CDI). Assim, a rentabilidade do Plano reflete a rentabilidade desses Fundos.

 

Período CDI SELIC IPCA Rentabilidade
do Plano
2015 (*) 13,24% 13,27% 10,67% 5,26%
2016  14,00% 14,02% 6,29%  14,45%
2017  9,93%  9,94%  2,95%  11,99%
jan/18 0,58% 0,58% 0,29% 1,15%
fev/18  0,47%  0,47%  0,32%  0,42%
mar/18 0,53% 0,53% 0,09% 0,83%
abr/18  0,52%  0,52%  0,22% 0,39%
mai/18 0,52% 0,52% 0,40% -0,68%
jun/18  0,52%  0,52%  1,26% 0,25%
AC. 2018 3,19% 3,18% 2,60% 2,37%


(*) Início do Plano EldoradoPrev agosto de 2015