APLICAÇÃO

A Petros realiza a gestão dos investimentos do Plano CROprev de acordo com as regras estabelecidas na legislação vigente e pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC). Os recursos do Plano CROprev estão aplicados no FIC de Fundos de Investimento Multimercado Petros Moderado. O objetivo da aplicação é obter a mesma rentabilidade da taxa de juros do mercado interbancário.

Ano 2000 a 2006 CROprev* Poupança CDI Selic IPCA
2000 17,77% 8,24% 17,32% 17,43% 5,97%
2001 17,51% 8,59% 17,27% 17,32% 7,66%
2002 19,38% 9,14% 19,11% 19,17% 12,51%
2003 24,32% 11,26% 23,26% 23,35% 9,30%
2004 16,39% 8,20% 16,17% 16,25% 7,60%
2005 13,97% 6,92% 14,09% 14,12% 3,95%
2006 15,71% 8,32% 15,30% 15,08% 3,14%

2007 CROprev* Poupança CDI Selic IPCA
jan/07 1,07% 0,72% 1,08% 1,08% 0,44%
fev/07 0,93% 0,57% 0,87% 0,87% 0,44%
mar/07 1,08% 0,69% 1,05% 1,05% 0,37%
abr/07 1,18% 0,63% 0,94% 0,94% 0,25%
mai/07 1,12% 0,67% 1,02% 1,03% 0,28%
jun/07 0,84% 0,60% 0,90% 0,91% 0,28%
jul/07 0,86% 0,65% 0,97% 0,97% 0,24%
Acumulado até julho 7,30% 4,61% 7,03% 7,06% 2,32%

* Até março de 2005 os dados referem-se ao Fundo Madison; a partir de abril de 2005 os dados referem-se ao FIC de FIM Petros Moderado.